In tutto il mondo esistono diversi tipi di raccordi per le valvole dei contenitori di propano, butano e GPL. Spesso ci sono standard diversi anche per lo stesso Paese, indipendentemente dal fatto che le bombole di gas siano utilizzate nel settore del tempo libero, barbecue, camper o nell'industria come propellente.
Di seguito abbiamo compilato una panoramica dei collegamenti delle valvole disponibili in tutto il mondo.
Su richiesta, vi possiamo fornire tutte le valvole sotto elencate sia singolarmente o già premontate sulle bombole per gas in composito, alluminio o acciaio.
Connessioni delle valvole
Nome | Standard | Tipo di filettatura | Diametro nominale | Diametro esterno (mm) | Filettatura | Filettatura (mm) | Interfaccia | Direzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ¾“ x 6 ACME (G.31) | GPL ACME | 1-3/4“ | 44.5 | 4 tpi | 6350 | EXT | RH | |
1 ¾“ x 6 ACME (G.31) | GPL ACME | 1-3/4“ | 44.5 | 4 tpi | 6350 | EXT | RH | |
1 1/4“ x 5 ACME (G.29) | EN 15202 | Senza filettatura | ||||||
1 1/4“ x 5 ACME LH (G.30) | EN 15202 | Senza filettatura | LH | |||||
7/16“ UNEF | EN 417 | 7/16-28 NS | 43841 | 28 tpi | 0.907 | EXT | ||
ABNT NBR 13794 | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/4“ | 43849 | 14 tpi | 1814 | ||
ABNT NBR 8614 a | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/8“ | 43960 | Senza filettatura | |||
ABNT NBR 8614 b | ABNT NBR 8614 | NPT | 3/4“ | 43849 | 14 tpi | 1814 | ||
Baionetta | Baionetta per GPL | Senza filettatura | ||||||
Baionetta per il Camper | Senza filettatura | EXT | n. a. | |||||
Tanica di butano, 8-oz. | Senza filettatura | EXT | n. a. | |||||
Gas da campeggio VBC02 (G.3) | EN 15202 | Metrico (ISO 261) | 16,0 mm | 16.0 | 1,5 mm | 1500 | INT | RH |
Gas da campeggio VBC03 (G.33) | EN 15202 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
DIN 477-1 Nr. 4 | DIN 477-1 Nr. 4 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
Dish | DISH GPL | Senza filettatura | INT | |||||
Euro Nozzle | Euro GPL | Senza filettatura | EXT | |||||
EU-Shell (G.8) | EN 15202 | BSW | 21,8 mm | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
G 3/8 LH (G.33) | EN 15202 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
G 3/8 LH EN ISO 228-1 (G.25) | EN 15202 | Senza filettatura | LH | |||||
Gaz (G.3) | EN 15202 | Metrico (ISO 261) | 16,0 mm | 16.0 | 1,5 mm | 1500 | INT | RH |
GF – Grande bombola (G.04) | EN 15202 | SI | 21,8 mm | 44064 | 1,814 mm | 1814 | EXT | LH |
IS-8737 | IS-8737 | Senza filettatura | ||||||
Ital. A (EN 16129 G.1) | EN 15202 | BSW | 20,0 mm | 20.0 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
KHK S0126 clip on | KHK S0126 | Senza filettatura | ||||||
KLF - Piccola bombola (G.12) | EN 15202 | BSW | 21,8 mm | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
Prelievo del liquido VL07 | EN 15202 | NGO | 0,885“ | 44064 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
Valvola a collo 20 mm (G.64) | EN 15202 | 20,0 mm | 20.0 | Senza filettatura | INT | |||
POL 105 (EN 16129 G.7) | EN 15202 | BSP | 5/8“ | 44096 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
POL US (G.9) | EN 15202 | NGO | 0,880“ | 43912 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
POL-WS (G.10) | EN 15202 | NGO | 0,880“ | 43912 | 14 tpi | 1814 | INT | LH |
Primus (G.32) | EN 15202 | Metrico (ISO 261) | 14,0 mm | 14.0 | 1,5 mm | 1500 | INT | RH |
QCC Tipo 1 (G.9) | EN 15202 | 1-5/16“ | 33.3 | 5 tpi | 5080 | EXT | RH | |
Attacco rapido di 16 mm (G.50) | EN 15202 | 16,0 mm | 16.0 | Senza filettatura | INT | |||
Attacco rapido di 19 mm (G.51) | EN 15202 | 19,0 mm | 19.0 | Senza filettatura | INT | |||
Attacco rapido di 20 mm (G.52) | EN 15202 | 20,0 mm | 20.0 | Senza filettatura | INT | |||
Attacco rapido di 21 mm (G.53) | EN 15202 | 21,0 mm | 21.0 | Senza filettatura | INT | |||
Attacco rapido di 21,7 mm threaded (G.57) | EN 15202 | 21,7 mm | 44064 | Senza filettatura | ||||
Attacco rapido di 22 mm (G.54) | EN 15202 | 22,0 mm | 22.0 | Senza filettatura | ||||
Attacco rapido di 24,4 mm (G.58) | EN 15202 | 24,4 mm | 43945 | Senza filettatura | ||||
Attacco rapido di 24,5 mm (G.55) | EN 15202 | 24,5 mm | 43975 | Senza filettatura | ||||
Attacco rapido di 24,5 mm (G.60) | EN 15202 | 25,4 mm | 43946 | Senza filettatura | ||||
Attacco rapido di 27 mm (G.59) | EN 15202 | 27,0 mm | 27.0 | Senza filettatura | ||||
Attacco rapido di 35 mm Jumbo (G.56) | EN 15202 | 35,0 mm | 35.0 | Senza filettatura | ||||
Attacco rapido a baionetta (G.61) | EN 15202 | Senza filettatura | ||||||
Attacco rapido-muletto (G.66) | EN 15202 | Senza filettatura | ||||||
Attacco rapido-Muletto a baionetta (G.65) | EN 15202 | Senza filettatura | ||||||
SAEF 1/2“ | SAEF | SAEF 1/2“ | 44024 | 13 tpi | 1954 | INT | RH | |
SANS 10019 small cylinders | SANS 10019 | BSP | 3/8“ | 44028 | 19 tpi | |||
Shell-F (G.2) | EN 15202 | SI | 21,7 mm | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
SNI 1591 : 2008 a | SNI 1591 | NPT | 1/2“ | 44024 | ||||
SNI 1591 : 2008 b | SNI 1591 | NPT | 3/4“ | 43849 | Senza filettatura | |||
SNI 1591 : 2008 c | SNI 1591 | NPT | 3/4“ | 43849 | Senza filettatura | |||
Connessione filettata W 14,8 x 1/18 (G.21) | EN 15202 | 14,8 mm | 44064 | 1,41 mm | 1814 | EXT | LH | |
VP01 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
VP02 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
VP03 (G.9) | EN 15202 | POL | ||||||
W 21,8 x 1,814 LH – 55° (G.05) | EN 15202 | BSW | 21,8 mm | 44064 | 14 tpi | 1814 | EXT | LH |
W 21,8 x 1,814 LH (G.19) | EN 15202 | 21,8 mm | 44064 | 1,814 mm | 1814 | EXT | LH | |
W 22 x 1,155 LH (G.06) | EN 15202 | Senza filettatura | LH |
Risponderemo con piacere alle vostre richieste.
Avete ancora domande o suggerimenti?
Contattateci. Saremo felici di aiutarvi.